API_DOC.md
4 KB
接口文档调研记录
1. 后台管理 (Backend Management)
主要涉及系统的基础配置、工单提交及各类数据的统计与导出。
| Method | URL | Description | Request Parameters (Key) |
|---|---|---|---|
| POST | /zhijian/opt/unCheckByOpt |
淮安工维质检-无法质检提交 | [applyId, uncheckReason] |
| POST | /zhijian/opt/setRtcType |
RTC类型切换 - 声网/LiveKit | [type] |
| POST | /zhijian/opt/queryVideoList |
查询视频列表 | [callId, applyId] |
| POST | /zhijian/opt/getSNStatisticsSummary |
获取串号统计汇总数据 | [startDate, endDate, province, areaType] |
| POST | /zhijian/opt/getProcessTotalStatistics |
获取环节总次数及平均值统计 | [startDate, endDate, province, areaType] |
| POST | /zhijian/opt/getProcessRecognizeStatistics |
获取设备识别次数统计 | [startDate, endDate, province, areaType] |
| POST | /zhijian/opt/getNoShowProcessStatistics |
获取无法拍摄设备统计数据 | [startDate, endDate, province, areaType] |
| POST | /zhijian/opt/getNoShowCityStatistics |
获取无法拍摄地市统计数据 | [startDate, endDate, province, areaType] |
| POST | /zhijian/opt/getAllStatisticsByCity |
获取整体质检工单数据统计(地市及耗时) | [startDate, endDate, province, areaType] |
| GET | /zhijian/opt/exportSnData |
导出大模型识别结果到Excel | - |
| GET | /zhijian/opt/exportSNStatistics |
导出串号统计数据到Excel | - |
| GET | /zhijian/opt/exportNoShowProcessStatistics |
导出无法拍摄设备统计数据到Excel | - |
| GET | /zhijian/opt/exportNoShowGoupByAreaType |
导出各地市不能拍详情到Excel | - |
| GET | /zhijian/opt/exportNoShowCityStatistics |
导出无法拍摄地市统计数据到Excel | - |
| GET | /zhijian/opt/exportAllStatisticsByCity |
导出整体质检工单数据统计到Excel | - |
| GET | /zhijian/opt/downloadNoShowList |
导出各地市不能拍明细到Excel | - |
2. 质检明细 (Quality Inspection Details)
主要用于质检业务的操作,包括列表查询、详情查看及标记功能。
注意:实际接口路径以 /zhijian/applyInfoDetail/ 开头
| Method | URL | Description | Request Parameters (Key) |
|---|---|---|---|
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/qualityCheckList |
质检工单列表查询(分页) | [pageNum, pageSize, accNbr, applyId, orderId, campaignId, areaType, checkStatus, startTime, endTime, noShowNumType, manualInputNumType, cheatNumType, isCheat, sortField, sortOrder] |
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/markCheat |
标记/取消标记作弊 | [applyId, isCheat] |
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/getProcessDetailList |
查询流程明细列表(无法拍摄/手动输入/环境异常) | [applyId] |
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/getDevicesByApplyId |
根据applyId查询工单设备列表 | [applyId] |
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/getCheatMarkDetail |
查看作弊标记详情 | [applyId] |
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/exportQualityCheckList |
导出质检工单列表到Excel | - |
| POST | /zhijian/applyInfoDetail/exportLLMResultList |
导出LLM结果列表到Excel | - |
| GET | /zhijian/applyInfoDetail/view |
在线查看图片或视频 | - |
| GET | /zhijian/applyInfoDetail/getProcessByApplyId |
根据applyID查询任务详情 | [applyId] |
| GET | /zhijian/applyInfoDetail/exportNoShowLLMResultByCity |
导出各地市不能拍详情列表到Excel | - |
| GET | /zhijian/applyInfoDetail/exportNoShowCityStatistics-all |
导出各环节不能拍汇总到Excel | - |
3. 内部登录 (Internal Login)
| Method | URL | Description | Request Parameters (Key) |
|---|---|---|---|
| POST | /zhijian/login/resetPassword |
重置密码 | [adminNum] |
| POST | /zhijian/login/modifyPassword |
修改密码 | - |
| POST | /zhijian/login/login |
用户登录 | [adminNum, password, captchaCode, codeId] |
| GET | /zhijian/login/loginOut |
退出登录 | - |
| GET | /zhijian/login/getCaptcha |
获取验证码 | - |